图书馆“红烛之星”及“阅读之星”评选活动结果揭晓
发布日期:2020-05-09 点击量: 作者: 来源:西安医学院西安医学院图书馆新一届“书香校园”读书月系列活动之教工“红烛之星”及学生“阅读之星”评选活动结果揭晓啦。
本着公平、公正、透明的原则,图书馆对全校教职工(图书馆工作人员除外)及学生的借书量(2019.11.01——2020.1.13)进行了统计,最终评选出教职工“红烛之星”20名、学生“阅读之星”50名。结果如下:
1、荣获教职工“红烛之星”的人员名单为(20名):
序号 | 单 位 | 姓 名 |
1 | 大赢家棋牌 | 黄凤霞 |
2 | 李增江 | |
3 | 药学院 | 曹卓琳 |
4 | 杨欣雨 | |
5 | 高迎春 | |
6 | 尤 静 | |
7 | 李雪萍 | |
8 | 黄保强 | |
9 | 卫生管理学院 | 梅姗姗 |
10 | 外国语学院 | 陈 蓁 |
11 | 体育部 | 刘全意 |
12 | 马克思主义学院 | 郭慧莉 |
13 | 口腔医学院 | 王 峰 |
14 | 科技处 | 李 妮 |
15 | 基础医学部 | 魏 明 |
16 | 张 力 | |
17 | 张 典 | |
18 | 护理学院 | 王 琰 |
19 | 高 苗 | |
20 | 财务处 | 王宇坤 |
2、荣获学生“阅读之星”的人员名单为(50名):
序号 | 学 院 | 班 级 | 姓 名 |
1 | 护理学院 | 护理学1765班 | 高宏展 |
2 | 护理学1982班 | 唐露曦 | |
3 | 护理学1988班 | 吕晓菲 | |
4 | 大赢家棋牌 | 医学检验技术1832班 | 白若兰 |
5 | 医学检验技术1833班 | 王娜娜 | |
6 | 眼视光学1703班 | 吴 菲 | |
7 | 口腔医学院 | 口腔医学1918班 | 闫欢欢 |
8 | 口腔医学1919班 | 霍辰尧 | |
9 | 卫生管理学院 | 劳动与社会保障1902班 | 陈佳笛 |
10 | 公共管理(卫管)1604班 | 李继飞 | |
11 | 临床医学院 | 临床医学1733班 | 贺宇航 |
12 | 临床医学1734班 | 张 峰 | |
13 | 临床医学1947班 | 寇旭茹 | |
14 | 临床医学1947班 | 张利娟 | |
15 | 临床医学1948班 | 张莹莹 | |
16 | 临床医学1948班 | 张一豪 | |
17 | 临床医学1949班 | 米日妮萨·凯才尔 | |
18 | 临床医学1950班 | 万力媛 | |
19 | 临床医学1953班 | 毛 埼 | |
20 | 临床医学1953班 | 何莎莎 | |
21 | 临床医学1953班 | 马凯瑞 | |
22 | 临床卓越医生1705班 | 陈雨婕 | |
23 | 临床卓越医生1705班 | 程怡欣 | |
24 | 交大实验1807班 | 李 洋 | |
25 | 交大实验1706班 | 杜 静 | |
26 | 交大实验1706班 | 涂姝祺 | |
27 | 交大实验1706班 | 屈咪灵 | |
28 | 交大实验1706班 | 卢 静 | |
29 | 临床医学(儿科)1805班 | 艾乐乐 | |
30 | 麻醉学1701班 | 王源星 | |
31 | 麻醉学1906班 | 陈佳敏 | |
32 | 麻醉学1906班 | 刘志远 | |
33 | 全科医学院 | 全科医学1828班 | 洪迎春 |
34 | 全科卓越1932班 | 王雅溶 | |
35 | 全科卓越1933班 | 王志浩 | |
36 | 药学院 | 药学1632班 | 李天怡 |
37 | 药学1837班 | 文淅菊 | |
38 | 药学1837班 | 张 婷 | |
39 | 药学1840班 | 赵明月 | |
40 | 市场营销1717班 | 蔡 静 | |
41 | 中药学1614班 | 寇佩雯 | |
42 | 中药学1816班 | 孙亚婕 | |
43 | 中药学1917班 | 汪晓蕊 | |
44 | 外国语学院 | 英语(翻译)1818班 | 王 荣 |
45 | 英语(医学)1609班 | 武 琼 | |
46 | 大赢家棋牌 | 预防医学1623班 | 阿卜力米提·阿卜来提 |
47 | 预防医学1624班 | 李文菁 | |
48 | 预防医学1726班 | 王 帅 | |
49 | 预防医学1727班 | 王远珍 | |
50 | 预防医学1727班 | 杨金霞 |
我们对以上获奖的教职工及学生读者表示热烈的祝贺和衷心的感谢!
感谢你们对图书和图书馆的喜爱!
书香致远、阅读同行,大家继续行动起来吧,走进图书馆,感受书香,让书籍伴你左右!(图书馆 文/马丽)