大赢家棋牌考研喜报
发布日期:2018-06-13 点击量: 作者: 来源:大赢家棋牌大赢家棋牌2018届毕业生在研究生入学考试中,共有37人成功收到考研录取通知书,在去年考研毕业生取得喜人成绩的基础上再创佳绩。其中37人分别被上海交通大学、重庆医科大学、南方医科大学、温州医科大学、天津医科大学、大连医科大学、南昌大学等高校录取。全院师生祝贺这些同学取得的优异成绩,为母校争光,并预祝他们在今后的求学路上再创辉煌!
医学技术系2018年考研录取学生名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 班 级 | 报考院校 | 专 业 | 方 向 |
1 | 王倩 | 女 | 临床医学(眼科视光学)1302班 | 温州医科大学 | 眼科学 (专业学位) | |
2 | 杨双灵 | 女 | 临床医学(眼科视光学)1302班 | 哈尔滨医科大学 | 眼科 (专业学位) | |
3 | 于姣姣 | 女 | 临床医学(眼科视光学)1302班 | 兰州大学 | 普外科 (专业学位) | |
4 | 张丹丹 | 女 | 临床医学(眼科视光学)1302班 | 新疆石河子大学 | 基础病理 (学术学位) | |
5 | 许梦涵 | 女 | 临床医学(眼科视光学)1302班 | 西安医学院 | 眼科学 (专业学位) | |
6 | 武丽萍 | 女 | 临床医学(眼科视光学)1302班 | 天津医科大学 | 眼科学 (专业学位) | |
7 | 李亚如 | 女 | 临床医学(医学影像学)1313班 | 延安大学 | 影像医学与核医学 (专业学位) | |
8 | 张慧娟 | 女 | 临床医学(医学影像学)1313班 | 西安医学院 | 外科学 (专业学位) | 神经外科 |
9 | 李倩茹 | 女 | 临床医学(医学影像学)1313班 | 重庆医科大学 | 影像诊断与核医学 (学术学位) | |
10 | 庄雪婷 | 女 | 临床医学(医学影像学)1313班 | 福建医科大学 | 影像医学与核医学 (专业学位) | 放射诊断学临床医疗技能训练与研究 |
11 | 陈广浩 | 男 | 临床医学(医学影像学)1313班 | 哈尔滨医科大学 | 外科学 (专业学位) | 神经外科 |
12 | 何丽媛 | 女 | 临床医学(医学影像学)1314班 | 哈尔滨医科大学 | 消化内科 (专业学位) | |
13 | 李明 | 男 | 临床医学(医学影像学)1314班 | 宁夏医科大学 | 影像医学与核医学 (专业学位) | 放射医学 |
14 | 卢辉 | 女 | 临床医学(医学影像学)1314班 | 广西医科大学 | 影像医学与核医学 (专业学位) | |
15 | 马国庆 | 男 | 临床医学(医学影像学)1314班 | 青海大学 | 肿瘤外科 (专业学位) | |
16 | 杨璇 | 女 | 临床医学(医学影像学)1315班 | 哈尔滨医科大学 | 影像医学与核医学 (专业学位) | 超声 |
17 | 闻敏 | 女 | 临床医学(医学影像学)1315班 | 南方医科大学 | 神经生物学 (学业学位) | |
18 | 温雅 | 女 | 临床医学(医学影像学)1315班 | 山西医科大学 | 医学影像与核医学 (学业学位) | 超声 |
19 | 石洋 | 男 | 临床医学(医学影像学)1315班 | 郑州大学 | 外科学 (专业学位) | 普外 |
20 | 王芃岩 | 女 | 医学检验技术1420班 | 温州医科大学 | 临床检验诊断学 (学术学位) | 免疫学与免疫检验学 |
21 | 程丹虹 | 女 | 医学检验技术1420班 | 上海交通大学 | 临床检验诊断学 (学术学位) | 葡萄球菌致病机制的研究 |
22 | 刘赛 | 女 | 医学检验技术1421班 | 温州医科大学 | 临床检验诊断学 (学术学位) | 免疫学与免疫检验学 |
23 | 徐璞 | 女 | 医学检验技术1421班 | 温州医科大学 | 临床检验诊断学 (学术学位) | 生物化学与生化检验学 |
24 | 乔蓉芳 | 女 | 医学检验技术1421班 | 大连医科大学 | 生理学 (学术学位) | |
25 | 郭文文 | 女 | 医学检验技术1421班 | 延安大学 | 病理学与病理生理学 (学术学位) | |
26 | 贾建龙 | 男 | 医学检验技术1421班 | 大连医科大学 | 病理学与病理生理学 (学术学位) | 病理生理学 |
27 | 陈祥娃 | 女 | 医学检验技术1422班 | 西南医科大学 | 临床检验诊断学 (学术学位) | |
28 | 陈雨荣 | 女 | 医学检验技术1422班 | 南昌大学 | 生物学 (学术学位) | 生物化学与分子生物学 |
29 | 尚杰 | 女 | 医学检验技术1422班 | 宁夏医科大学 | 生物化学与分子生物学 (学术学位) | 分子病毒学 |
30 | 黄金莉 | 女 | 医学检验技术1422班 | 大连医科大学 | 病原生物学 (学术学位) | |
31 | 梁婷 | 女 | 医学检验技术1422班 | 温州医科大学 | 生物学 (学术学位) | 遗传学 |
32 | 杨鹏 | 男 | 医学检验技术1422班 | 内蒙古医科大学 | 基础医学 | 免疫学 |
33 | 辛永安 | 男 | 医学检验技术1422班 | 南京医科大学 | 生殖医学 | |
34 | 欧阳燕 | 女 | 医学检验技术1423班 | 温州医科大学 | 临床检验诊断学 (学术学位) | 分子诊断学 |
35 | 陈文琴 | 女 | 医学检验技术1423班 | 重庆医科大学 | 临床检验诊断学 (学术学位) | 医学分子遗传学 |
36 | 任宝伟 | 男 | 医学检验技术1423班 | 大连医科大学 | 病原生物学 (学术学位) | |
37 | 陈静 | 女 | 医学检验技术1423班 | 重庆医科大学 | 生物化学与分子生物学(学术学位) |
(大赢家棋牌 文/杨希)